National Yo-Yo Contest

2003
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Paul Yath      
2 Sky Kiyabu
3 Mark McBride

2004
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Paul Yath       99.63
2 Sky Kiyabu 61.19
3 Hank Freeman 41.95
4 Ryan Freitas 41.56
5 Alex Ulrich 34.29

2005
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Paul Yath       99.46
2 Kentaro Kimura 88.01
3 Hank Freeman 68.95
4 Yoshi Mikamoto 41.78
5 Drew Tetz 22.43

2006
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Kentaro Kimura      
2 Paul Yath
3 Grant Johnson
4 Patrick Borgerding
5 Joshua Yee

2007
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Kentaro Kimura       100.00
2 Paul Yath 90.82
3 Hank Freeman 80.41
4 Yoshi Mikamoto 45.79
5 Grant Johnson 37.58

2008
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Paul Yath      
2 Hank Freeman
3 Ryan Lai
4 Zach Lytle
5 Patrick Borgerding

2009
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Hank Freeman      
2 Patrick Borgerding
3 Paul Yath
4 Yoshi Mikamoto
5 Ryan Lai
6 Connor Scholten

2010
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Hank Freeman 74.68 13.00 87.68
2 Patrick Borgerding 66.77 13.67 80.43
3 Paul Yath 50.12 9.00 59.12
4 Alex Curfman 41.64 9.00 50.64
5 Steven Kinder 43.94 6.67 50.60
6 Alex Hattori 39.39 5.67 45.06
7 Zach Lytle 32.96 10.00 42.96
8 Ryan Lai 28.03 5.67 33.70
9 Connor Scholten 8.40 2.00 10.40

2011
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Hank Freeman 75.00 15.50 90.50
2 Alex Hattori 59.84 14.00 73.84
3 Alex Curfman 55.74 11.75 67.49
4 Michael Nakamura 37.45 10.75 48.20
5 Elliot Ogawa 36.24 8.75 44.99
6 Yoshi Mikamoto 32.75 8.75 41.50
7 Ryan Lai 27.74 9.00 36.74
8 Darren Kim 18.90 8.25 27.15

2012
   NAME     TE    PE    Deduction    TOTAL   
1 Patrick Borgerding 65.7 24.8 1.0 89.50
2 Donald Hodgkinson 48.16 17.9 1.0 64.99
3 Eric Tranton 45.63 18.6 2.0 62.12
4 Elliot Ogawa 38.12 10.6 0.0 48.49
5 Alex Curfman 38.45 14.6 8.0 44.99
6 Alex Hattori 31.41 13.6 14.0 31.01
7 Josh Yee 18.57 8.7 3.0 24.21
8 John Narum 19.06 10.8 7.0 22.93
9 Mack Finley 12.92 6.9 2.0 17.72

2013
   NAME     TE    PE    Deduction    TOTAL   
1 Alex Hattori 65.0 22.5 0.0 87.5
2 Elliot Ogawa 57.1966 21.5 2.0 76.6966
3 Patrick Borgerding 55.3191 19.3333 0.0 74.6524
4 Eric Tranton 52.5609 22.0 4.0 70.5609
5 Ian Smith 33.4242 13.8334 1.0 46.2576
6 Josh Yee 26.1302 12.3333 0.0 38.4635
7 Ryan Lai 17.5426 7.6667 4.0 21.2093
8 Newman Becker 13.631 7.0 6.0 14.631

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2014年08月07日 00:01
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。