Japan National Yo-Yo Contest

2003
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Maya Nakamura       411
2 Daisuke Shimada 328
3 Yu Kawada 238
4 Masaya Terasaka 158
5 Takuji Nomura 115

2004
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Daisuke Shimada 87.6 37.0 124.6
2 Yuuki Tanami 90.2 24.4 114.7
3 Masaya Terasaka 42.9 15.8 58.7
4 Masanobu Iwata 42.1 13.9 56.0
5 Kentaro Kimura 40.0 11.6 51.7
6 Jun Aramaki 17.7 8.7 26.5
7 Hiroki Miyamoto 13.8 12.5 26.4
8 Ryosuke Ito -19.5 11.0 -8.5

2005
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Yuuki Tanami 60.0 14.7 74.6
2 Daisuke Shimada 43.9 20.5 64.4
3 Yu Kawada 44.6 18.2 62.7
4 Masaya Terasaka 32.9 17.5 50.4
5 Ryosuke Ito 16.1 11.1 27.2
6 Jun Aramaki 12.6 8.1 20.7

2006 clip1 clip2
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Yuuki Tanami 70.0 10.4 80.4
2 Hiroki Miyamoto 56.9 13.4 70.3
3 Daisuke Shimada 32.6 15.8 48.4
4 Kazuya Hatsumi 40.4 6.4 46.8
5 Masanobu Iwata 29.3 8.0 37.3
6 Ryosuke Ito 24.7 6.6 31.3
7 Kazuma Oono 20.7 8.2 28.9
8 Taiichiro Higashi 23.1 3.6 26.7
9 Rei Iwakura 8.3 8.4 16.7
10 Takayuki Nanba 11.7 3.2 14.9

2007
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Hiroki Miyamoto 69.7 17.8 87.5
2 Yuuki Tanami 50.6 12.6 63.2
3 Kazuma Oono 35.5 13.8 49.3
4 Daisuke Shimada 36.0 11.0 47.0
5 Taiichiro Higashi 28.0 8.0 36.0
6 Takayuki Nanba 28.0 4.8 32.8
7 Rei Iwakura 14.1 14.8 28.9
8 Kazuya Hatsumi 19.7 8.0 27.7

2008
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Kazuma Oono 70.0 20.6 90.6
2 Taiichiro Higashi 60.8 11.8 72.6
3 Masanobu Iwata 59.3 13.2 72.5
4 Kazunori Sakamoto 58.5 11.2 69.7
5 Ryota Ogi 38.8 10.4 49.2

2009
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Yasuki Tachibana 66.3 15.0 81.3
2 Minato Furuta 66.1 12.3 78.4
3 Taiichiro Higashi 53.5 14.3 67.7
4 Takeshi Matsuura 52.3 11.1 63.4
5 Kazuma Oono 46.3 13.6 59.8
6 Daisuke Shimada 41.2 16.6 57.7
7 Yasukuni Okumoto 44.7 9.9 54.6
8 Masanobu Iwata 40.5 11.3 51.8

2010
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Takeshi Matsuura 66.5 14.8 81.2
2 Kazuya Nishiyama 66.9 10.0 76.9
3 Masanobu Iwata 51.9 14.5 66.4
4 Minato Furuta 54.5 11.8 66.2
5 Yasuki Tachibana 49.9 13.6 63.9
6 Takao Morioka 39.6 11.0 50.6
7 Taiichiro Higashi 34.4 14.0 48.4
8 Ken Takabayashi 18.7 8.8 27.4

2011
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Minato Furuta 70.0 19.8 89.8
2 Takeshi Matsuura 62.1 16.5 78.6
3 Yasuki Tachibana 53.4 16.3 69.6
4 Taiichiro Higashi 45.8 15.5 61.3
5 Kouta Onoyama 38.1 12.0 50.1
6 Yuto Yamaguchi 25.8 10.5 36.3
7 Takao Morioka 23.8 11.0 34.8
8 Ken Takabayashi 22.0 10.8 32.7
9 Ryota Ogi 19.5 11.3 30.8

2012
   NAME     TE    PE    Deduction    TOTAL   
1 Minato Furuta 69.0 27.3 0.0 96.3
2 Mizuki Takimoto 58.9 23.0 0.0 81.9
3 Ken Takabayashi 50.0 27.0 0.0 77.0
4 Yasuki Tachibana 58.0 25.0 7.0 76.0
5 Yasumoto Takumi 44.7 17.7 3.0 59.4
6 Jun Aramaki 34.7 24.7 4.0 55.4
7 Yuuki Kurumisawa 38.9 17.3 3.0 53.2
8 Hajime Miura 31.8 15.3 16.0 31.1
9 Ryosuke Ito 17.4 12.3 19.0 10.7

2013
   NAME     TE    PE    Deduction    TOTAL   
1 Minato Furuta 67.3 25.0 1.0 91.3
2 Kentaro Kimura 58.5 18.0 0.0 76.5
3 Ryosuke Ito 52.0 24.3 1.0 75.3
4 Yasuki Tachibana 49.5 20.0 1.0 68.5
5 Kyohei Hosono 51.8 16.7 2.0 66.5
6 Mizuki Takimoto 50.5 19.7 9.0 61.2
7 Takumi Yasumoto 44.1 16.7 1.0 59.8
8 Hajime Miura 43.9 16.3 5.0 55.3
9 Taiichiro Higashi 31.6 13.7 4.0 41.3

2014
   NAME     TE    PE    Deduction    TOTAL   
1 Hajime Miura 74.7 17.2 0.0 93.9
2 Takumi Yasumoto 73.1 15.3 0.0 88.4
3 Mizuki Takimoto 72.5 15.5 6.0 82.0
4 Minato Furuta 72.0 14.7 6.0 80.7
5 Tomoya Kurita 59.5 10.7 0.0 70.2
6 Kyohei Hosono 50.0 9.0 1.0 58.0
7 Ken Takabayashi 46.1 10.5 0.0 56.6
8 Ryosuke Ito 45.4 10.8 9.0 47.3
9 Taiichiro Higashi 41.9 10.5 6.0 46.4

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2014年07月15日 00:01
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。