World Yo-Yo contest 11~

2011
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Hank Freeman 72.56 19.00 91.56
2 Alex Hattori 67.79 15.25 83.04
3 Taiichiro Higashi 65.78 16.75 82.53
4 Minato Furuta 59.97 18.75 78.72
5 Patrick Borgerding 54.09 14.00 68.09
6 Eric Tranton 40.01 6.00 46.01
7 Daisuke Shimada 25.74 15.25 40.99
8 Yoshi Mikamoto 26.37 7.75 33.12

2012
   NAME     TE    PE    Deduction    TOTAL   
1 Hank Freeman 70.875 17.775 0.0 88.65
2 Ng Wang Kit 58.28 19.175 0.0 77.45
3 Minato Furuta 57.74 17.675 4.0 71.42
4 Ken Takabayashi 53.9 16.325 1.0 69.23
5 Taiichiro Higashi 49.61 14.775 1.0 63.39
6 Eric Tranton 45.7 14.5 1.0 59.2
7 Donald Hodgkinson 39.63 13.625 0.0 53.26
8 Yu Tsumura 37.96 16.075 1.0 53.03
9 Wang Zerong 39.17 10.275 14.0 35.44
10 Hiro Koba 21.505 11.975 3.0 30.48
11 Takuma Inoue 26.93 11.3 8.0 30.23

2013
   NAME     TE    PE    Deduction    TOTAL   
1 Hank Freeman 65.0 25.7 0.0 90.7
2 Patrick Borgerding 54.4 27.9 1.0 81.3
3 Yasuki Tachibana 50.9 24.3 0.0 75.2
4 Alex Hattori 49.3 22.3 0.0 71.7
5 Kentaro Kimura 47.2 21.3 1.0 67.5
6 Eric Tranton 42.1 23.7 0.0 65.8
7 Minato Furuta 41.7 19.4 3.0 58.0
8 Taiichiro Higashi 37.9 17.0 0.0 54.9
9 Wong Chak Wing 38.9 17.2 7.0 49.2

2014
   NAME     TE    PE    Deduction    TOTAL   
1 Miura Hajime 75.9 16.9 0.0 92.8
2 Hank Freeman 69.5 14.4 1.0 82.9
3 Minato Furuta 65.6 12.2 1.0 76.8
4 Mizuki Takimoto 57.8 14.4 0.0 72.2
5 Taiichiro Higashi 54.5 10.9 0.0 65.4
6 Patrick Borgerding 50.8 11.7 1.0 61.5
7 Alex Hattori 52.6 12.7 7.0 58.3
8 Ng Wang Kit 45.3 9.4 2.0 52.7
9 Michal Jasko 39.2 9.4 0.0 48.6
10 Donald Hodgkinson 38.1 7.5 0.0 45.6
11 Naoya Takeuchi 22.0 6.1 6.0 22.1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2014年08月11日 21:42
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。