East Japan Yo-Yo Contest

2005
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Masaya Terasaka       89.6
2 Daisuke Shimada 71.8
3 Kentaro Kimura 61.4
4 Yusuke Saito 57.8
5 Ryosuke Ito 42.2
6 Masanobu Iwata 14.9
7 Tadashi Kon 12.4

2006
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Kentaro Kimura 50.5 14.2 64.7
2 Daisuke Shimada 32.9 19.9 52.9
3 Yusuke Saito 40.0 11.9 52.0
4 Yuuki Tanami 36.4 13.4 49.8
5 Ryosuke Ito 15.2 15.5 30.7

2007
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Daisuke Shimada 69.7 14.6 84.3
2 Kazuya Hatsumi 51.7 10.4 62.1
3 Ryosuke Ito 32.6 8.4 41.0
4 Tomoya Kurita 4.9 4.2 9.1
5 Hiroki Watabe -17.4 3.4 -14.0

2008
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Kazunori Sakamoto 70.0 8.3 78.3
2 Ryosuke Ito 60.6 8.8 69.3
3 Shigenori Sakamoto 45.9 7.8 53.7

2009 clip
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Daisuke Shimada 63.3 16.3 79.6
2 Masanobu Iwata 61.0 13.0 74.0
3 Toshihito Hashiba 36.9 5.5 42.4
4 Tomoya Kurita 31.8 8.8 40.5

2010
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Masanobu Iwata 64.8 11.3 76.0
2 Yuto Yamaguchi 46.9 12.0 58.9
3 Toru Komatsu 46.4 11.3 57.7
4 Tadashi Kon 24.4 7.3 31.7

2011
   NAME     TE    PS    TOTAL   
1 Yasuki Tachibana 70.0 17.3 87.3
2 Ken Takabayashi 50.9 15.5 66.4
3 Yuto Yamaguchi 47.0 11.0 58.0
4 Takao Morioka 26.7 6.3 33.0
5 Ryosuke Ito 15.3 7.5 22.8

2012 A-Block
   NAME     TE    PS    Deduction    TOTAL   
1 Ken Takabayashi 66.0 20.0 2.0 84.0
2 Takao Morioka 49.5 10.5 1.0 59.0
3 Takumi Yasumoto 43.3 15.0 1.0 57.3
4 Toru Komatsu 22.8 4.5 4.0 23.0

2012 B-Block
   NAME     TE    PS    Deduction    TOTAL   
1 Yuuki Kurumisawa 56.0 12.0 2.0 66.0
2 Ryosuke Ito 49.4 10.5 1.0 58.9
3 Yuto Yamaguchi 49.2 14.0 5.0 58.3

2013 A-Block
   NAME     TE    PS    Deduction    TOTAL   
1 Mizuki Takimoto 65.5 27.0 0.0 92.5
2 Takumi Yasumoto 48.1 23.0 2.0 69.1
3 Kentaro Kimura 47.3 23.0 6.0 64.3

2013 B-Block
   NAME     TE    PS    Deduction    TOTAL   
1 Kyohei Hosono 62.3 19.0 1.0 80.3
2 Hajime Miura 61.1 21.0 8.0 74.1
3 Tomoya Kurita 40.9 13.5 2.0 52.4
4 Kento Kobayashi 21.0 7.0 20.0 8.0

2014 A-Block
   NAME     TE    PS    Deduction    TOTAL   
1 Ken Takabayashi 73.0 15.8 0.0 88.8
2 Kyohei Hosono 72.1 16.0 0.0 88.1
3 Hajime Miura 67.9 15.5 0.0 83.4
4 Ryosuke Ito 56.3 14.8 0.0 71.1
5 Kentaro Kimura 55.7 12.5 7.0 61.2

2014 B-Block
   NAME     TE    PS    Deduction    TOTAL   
1 Takumi Yasumoto 74.0 15.5 1.0 88.5
2 Yuto Yamaguchi 71.5 15.0 0.0 86.5
3 Naoya Takeuchi 39.4 12.3 0.0 51.6
4 Yoshiaki Nagai 30.4 8.0 2.0 36.4

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2014年07月20日 18:43
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。