パワプロ14 ペナント攻略@wiki

「ドラフト生情報 投手」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

ドラフト生情報 投手」の最新版変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 *ドラフト生情報 投手
 
 **あ行
 |名前|出身|投打|フォーム|球速|コントロール|スタミナ|変化球|備考|
 |青柴|高校|右右|スリー|144|E(115)|E(38)|スライダー2|対ランナー2、クイック2|
 |我妻|高校|右右|スリー|143|E(113)|E(48)|スライダー1|ケガ2|
 |秋原|高校|右右|オーバー|148|E(110)|D(64)|スライダー1、カーブ2|| 
 |浅見|高校|右右|スリー|142|E(110)|E(43)|Hスライダー2|ケガ4|
 |浅利|24|右右|スリー|147|E(117)|C(107)|スライダー2、カーブ1|| 
 |中|高校|右右|スリー|145|G(97)|E(35)|スライダー1|打たれ強さ4、四球| 
 |東|27|右右|スリー|152|D(124)|C(93)|スライダー2、カーブ1|対左2、クイック4|
 |○雨宮|高校|右右|スリー|142|F(105)|E(35)|Hスライダー1|ケガ4、リリース○、テンポ○|
 |荒川|24|右右|オーバー|140|D(122)|C(91)|スライダー1、フォーク3 ||
 |新川|27|右右|スリー|141|D(129)|C(103)|スライダー1、カーブ2|対ピンチ2、テンポ○|
 |有村|高校|右右|サイド|143|F(102)|E(47)|フォーク1|打球反応○| 
 |○伊井|大学|右右|オーバー|140|E(117)|C(84)|スライダー1、カーブ1|クイック4、打球反応○|
 |飯野|24|左左|スリー|145|D(128)|B(112)|スライダー1、カーブ2|対ランナー2|
 |池沢|高校|左左|スリー|145|E(114)|D(64)|スライダー2|ケガ2|
 |伊崎|大学|右右|オーバー|143|E(110)|D(60)|スライダー1、カーブ1|対ピンチ2|
 |井沢|高校|左左|スリー|140|E(112)|E(37)|スライダー2、カーブ1、フォーク2|打たれ強さ2|
 |石倉|25|左左|オーバー|145|D(121)|C(89)|スライダー2、カーブ1|打たれ強さ4|
 |石黒|大学|左左|スリー|137|D(129)|D(72)|スライダー1、カーブ1|| 
 |石崎|高校|右右|スリー|141|F(109)|E(36)|スライダー1、フォーク2||
 |石島|高校|左左|スリー|138|D(120)|E(47)|Hスライダー1|打球反応○、変化球中心|
 |○石角|高校|右右|オーバー|147|G(93)|E(53)|スライダー1|逃げ球、打球反応○|
 |石村|27|右右|スリー|144|D(126)|B(113)|スライダー3、カーブ1|速球中心| 
 |伊集院|25|右右|サイド|147|E(118)|B(114)|スライダー1、カーブ2||
 |伊勢|高校|右右|オーバー|146|F(104)|E(48)|フォーク1|打たれ強さ2、ケガ2|
 |磯上|高校|右右|スリー|144|G(96)|E(51)|Hスライダー2||
-|板橋|高校|右右|サイド|148|G(98)|E(35)|カーブ1、フォーク2|対左2、ケガ2、ノビ4|
+|板橋|高校|右右|サイド|148|G(98)|E(35)|カーブ1、フォーク2|対左2|
 |一瀬|高校|右右|スリー|140|F(105)|E(57)|フォーク1||
-|井戸|高校|右右|スリー|151|G(98)|E(59)|スライダー1、フォーク2|対左2|
+|井戸|高校|右右|スリー|151|G(98)|E(59)|スライダー1、フォーク2|対左2、ケガ2、ノビ4|
 |糸井|大学|左左|スリー|144|D(121)|C(86)|スライダー1、カーブ1|| 	 
 |井藤|高校|右右|オーバー|144|F(104)|E(58)|スライダー1|対ピンチ4、打たれ強さ2、ケガ2|
 |○伊波|高校|右右|スリー|151|F(104)|E(46)|スライダー2||
 |猪俣|高校|右右|スリー|145|G(108)|E(45)|スライダー1||	 
 |◎伊ノ元|大学|右右|オーバー|151|C(148)|D(73)|スライダー4、カーブ3、フォーク3||  	
 |今宮|27|右右|オーバー|145|D(126)|C(99)|スライダー1、スローカーブ2|ケガ4、安定度4|
 |○今村|23|右右|サイド|148|D(130)|C(108)|スライダー1、フォーク3||  	 
 |伊与川|26|右右|スリー|143|E(117)|C(88)|スライダー2、カーブ1||	 
 |入江|大学|右右|スリー|147|E(114)|C(87)|スライダー1、フォーク1|| 	 
 |岩切|大学|右右|スリー|141|E(117)|C(86)|スライダー1、カーブ1|対ランナー2、ケガ4、打球反応○|
 |岩橋|大学|右右|スリー|148|E(118)|D(68)|スライダー1、チェンジアップ1|尻上がり|
 |岩智|大学|右右|スリー|146|E(116)|D(60)|スライダー1、カーブ2|ケガ2|
 |岩間|大学|右右|オーバー|141|E(114)|D(71)|カーブ2、フォーク1|対ランナー2|
 |上島|高校|右右|スリー|142|F(101)|D(60)|スライダー1||
 |植野|大学|右右|オーバー|143|E(113)|D(73)|スライダー1、シュート1|クイック4|
 |植村|大学|右右|スリー|147|D(122)|E(64)|スライダー1、フォーク2|対ピンチ2、ケガ2、逃げ球|
 |右田|高校|右右|オーバー|144|F(107)|E(39)|シュート1|| 
 |浦谷|26|左左|オーバー|143|D(124)|C(102)|スライダー2、カーブ1|| 
 |漆畑|高校|右右|スリー|141|F(102)|E(55)|スライダー1|| 
 |沖山|高校|右右|スリー|143|F(100)|E(57)|フォーク1|ケガ4、四球|
 |大窪|高校|右右|スリー|144|F(104)|E(39)|スライダー1|ケガ2、テンポ○|
 |鬼塚|高校|左左|スリー|145|F(106)|E(41)|スクリュー1|キレ4|
 |小野山|高校|右右|スリー|142|F(101)|E(58)|カーブ2|対左2|
 **か行  	  	  	  	  	  	  	  	 
 |名前|出身|投打|フォーム|球速|コントロール|スタミナ|変化球|備考|
 |風間|大学|右右|スリー|142|D(123)|C(82)|シュート1、スライダー1|対ランナー2、クイック4、リリース○|
 |金谷|高校|右右|サイド|148|F(105)|E(64)|カーブ2|対左2|
 |河津|高校|右右|スリー|142|E(115)|E(46)|スライダー2|| 	 
 |金桶|25|右右|スリー|141|D(120)|C(86)|スライダー3、カーブ1|打たれ強さ2|
 |岸|高校|右右|サイド|145|F(103)|E(56)|スライダー2|| 
 |北岡|高校|右右|スリー|144|F(106)|E(51)|スライダー2||
 |北戸|26|左左|スリー|141|D(133)|C(89)|スライダー3、カーブ1|| 	 
 |楠本|高校|右右|サイド|143|E(116)|E(50)|カーブ2|ケガ2|
 |国坂|高校|右右|オーバー|143|E(114)|D(61)|カーブ2|回復4|
 |黒山|高校|右右|スリー|147|F(108)|E(38)|スライダー2|逃げ球、ケガ2|
 |古武|高校|右右|スリー|143|E(111)|E(47)|Hスライダー1||	 
 |小玉|高校|右右|スリー|141|F(106)|E(38)|スライダー1|| 
 |小牧|高校|左左|オーバー|138|F(109)|E(57)|カーブ2|ケガ4、四球|
 **さ行
 |名前|出身|投打|フォーム|球速|コントロール|スタミナ|変化球|備考|
 |坂元|24|右右|オーバー|144|D(131)|C(106)|スライダー2、カーブ1|対ピンチ4、ケガ4|
 |佐古|高校|右右|オーバー|141|E(113)|E(46)|スライダー2||
 |佐原|26|右右|スリー|148|E(118)|B(112)|スライダー3、カーブ1|ケガ4|
 |白浜|高校|右右|スリー|140|F(105)|E(51)|スライダー2|対左2、クイック2|
 |菅原|高校|右右|オーバー|145|E(113)|D(64)|カーブ2|| 
 |相馬|高校|右右|オーバー|141|F(101)|E(52)|スライダー2||
 |副島|26|右右|スリー|141|D(120)|C(103)|スライダー2、カーブ1、フォーク1||
 **た行
 |名前|出身|投打|フォーム|球速|コントロール|スタミナ|変化球|備考|
 |高安|大学|右右|スリー|141|D(121)|D(79)|スライダー1、カーブ1|対ピンチ4|
 |竹田|大学|右右|スリー|143|D(126)|D(62)|スライダー1、スローカーブ2|クイック4、リリース○|
 |田尻|高校|右右|スリー|146|G(96)|D(62)|スライダー2|逃げ球|
 |巽|27|右右|スリー|154|C(149)|C(107)|Hスライダー5、シュート3|| 	 
 |玉城|高校|右右|オーバー|155|C(148)|C(109)|Hスライダー4、カーブ2、チェンジアップ1|四球|
 |田宮|大学|左左|オーバー|145|F(106)|D(71)|スライダー2、カーブ1|対ピンチ2、牽制○、変化球中心|
 |田部|高校|右右|オーバー|147|G(96)|E(43)|フォーク2||	 
 |玉井|高校|左左|スリー|147|F(107)|E(53)|スライダー2|闘志|
 |津島|高校|右右|スリー|141|F(100)|E(38)|スライダー1、フォーク2||
 |鶴石|高校|左左|オーバー|140|F(108)|E(49)|スライダー1|四球|
 |手嶋|高校|右右|スリー|146|E(112)|E(55)|スライダー1|打たれ強さ2、ケガ4、打球反応○|
 |寺島|24|右右|オーバー|152|E(112)|B(111)|スライダー3、カーブ1||
 |戸沢|大学|右右|オーバー|148|E(119)|D(66)|Hスライダー2、カーブ1|| 
 |富永|25|右右|オーバー|143|D(120)|C(92)|スライダー1、フォーク3|逃げ球|
 **な行
 |名前|出身|投打|フォーム|球速|コントロール|スタミナ|変化球|備考|
 |中江|高校|右右|スリー|145|G(98)|E(38)|スライダー1|ケガ4|
 |中沢|大学|右右|オーバー|141|D(121)|D(76)|スライダー1、カーブ1|対ピンチ2、テンポ○|
 |長坂|高校|左左|スリー|141|E(114)|E(43)|スライダー2|対ピンチ4、打たれ強さ4|
 |長瀬|大学|左左|スリー|141|E(114)|D(61)|スライダー1、カーブ1||
 |仲田|高校|右右|オーバー|144|G(99)|E(42)|スライダー1|キレ4|
 |長友|高校|左左|オーバー|140|E(117)|E(48)|Hスライダー1|| 
 |長曾部|24|右右|オーバー|140|D(133)|C(94)|スライダー3、カーブ1|対ピンチ4|
 |永山|高校|左左|スリー|140|E(112)|E(38)|カーブ1|対ピンチ2|
 |那須|高校|右右|スリー|144|F(109)|E(57)|フォーク2||
 |○二瓶|24|右右|スリー|154|C(139)|C(90)|ナックル4、カーブ1|ピンチ2|
 |根山|25|左左|オーバー|139|C(137)|B(113)|スライダー1、シュート2|変化球中心|
 **は行
 |名前|出身|投打|フォーム|球速|コントロール|スタミナ|変化球|備考|
 |橋田|高校|右右|スリー|142|E(111)|E(43)|スライダー1||
 |橋詰|高校|右右|スリー|141|F(107)|E(40)|スライダー2||
 |羽鳥|高校|右右|スリー|142|F(109)|E(52)|カーブ2|ケガ2|
 |早見|高校|左左|スリー|142|F(106)|E(57)|カーブ1||
 |半沢|大学|右右|オーバー|145|D(124)|C(87)|スライダー2、カーブ1|対左4、クイック4、変化球中心|
 |菱川|高校|右右|スリー|148|F(104)|D(61)|カーブ1|対ランナー2、打球反応○|
 |平国|高校|右右|スリー|146|F(100)|E(35)|スライダー2||
 |平原|27|右右|スリー|145|D(126)|C(109)|スライダー1、カーブ3||
 |兵頭|高卒|左左|オーバー|145|E(110)|E(57)|||
 |舟瀬|高校|右右|スリー|142|F(103)|E(48)|Hスライダー2|打たれ強さ4、ケガ4|
 **ま行
 |名前|出身|投打|フォーム|球速|コントロール|スタミナ|変化球|備考|
 |前林|高校|右右|オーバー|144|F(106)|E(44)|スライダー2|対ランナー2、回復4|
 |松藤|高校|右右|オーバー|146|F(107)|E(44)|カーブ2|ノビ4、ジャイロボール|
 |森内|高校|右右|オーバー|142|F(106)|E(38)|Hスライダー1|対ピンチ2、ケガ2、クイック4|
 |森竹|高校|右右|オーバー|142|F(108)|E(50)|スライダー2|リリース○、変化球中心|
 |守屋|高校|右右|オーバー|146|F(109)|E(49)|フォーク2|牽制○、安定度2|
 **や行
 |名前|出身|投打|フォーム|球速|コントロール|スタミナ|変化球|備考|
 |保原|高校|右右|スリー|142|E(114)|E(58)|カーブ1|対ピンチ4|
 |柳井|大学|右右|スリー|141|D(122)|E(72)|スライダー1、カーブ1|四球|
 |横井|24|右右|スリー|153|C(135)|C(80)|カーブ3、ナックル2||
 **ら行
 |名前|出身|投打|フォーム|球速|コントロール|スタミナ|変化球|備考|
 **わ行
 |名前|出身|投打|フォーム|球速|コントロール|スタミナ|変化球|備考|
 |若沢|27|右右|オーバー|146|D(121)|C(96)|スライダー1、フォーク2|乱調|