カードリスト
種類別
モンスターバトルロードIIレジェンド
モンスターバトルロードII
- カードリスト~第一章 進化の秘法~
- カードリスト~第二章 覇者の逆鱗~
- カードリスト~第三章 魔界の王ミルドラース~
- カードリスト~第四章 シドー再臨~
- カードリスト~第五章 幻の大魔王~
- カードリスト~第六章 すべてを滅ぼす者~
モンスターバトルロードI
- カードリスト ~第一章 暗黒神の胎動~
- カードリスト ~第二章 暗黒神の降臨~
- カードリスト ~第三章 闇の覇者 竜王~
- カードリスト ~第四章 覇者の咆哮~
- カードリスト ~第五章 邪神の復活~
- カードリスト ~第六章 破壊神 シドー
- カードリスト ~第七章 王者への道~
- カードリスト ~第八章 そして伝説へ・・・~
モンスターバトルロードⅡレジェンド ~逆襲の魔王~
モンスターカード
| No | 名前 | レアリティ | HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ |
| M-012I | バル | ノーマル | 596 | 65 | 87 | 73 | 69 |
| M-022I | じんめんじゅ | ノーマル | 619 | 69 | 56 | 48 | 78 |
| M-027I | いばらドラゴン | ノーマル | 767 | 81 | 28 | 96 | 36 |
| M-031I | サイレス | ノーマル | 643 | 79 | 95 | 66 | 93 |
| M-032I | くさった死体 | ノーマル | 589 | 75 | 11 | 87 | 24 |
| M-038I | ヘルパイレーツ | ノーマル | 664 | 85 | 40 | 58 | 78 |
| M-042I | はぐれメタル | ノーマル | 227 | 18 | 71 | 250 | 255 |
| M-056II | おばけキャンドル | ラミネート | 524 | 73 | 36 | 72 | 68 |
| M-059II | ドラゴンゾンビ | ラミネート | 801 | 91 | 2 | 106 | 11 |
| M-060II | エリミネーター | ラミネート | 604 | 108 | 18 | 27 | 43 |
| M-062II | スモールグール | ラミネート | 527 | 65 | 46 | 38 | 82 |
| M-063II | グレムリン | ラミネート | 549 | 34 | 87 | 52 | 63 |
| M-066II | しのどれい | ラミネート | 667 | 78 | 22 | 76 | 7 |
| M-073II | れんごくちょう | ラミネート | 682 | 81 | 73 | 57 | 64 |
| M-074II | グレートオーラス | ラミネート | 866 | 100 | 25 | 32 | 17 |
| M-075II | ねこまどう | ラミネート | 509 | 33 | 108 | 27 | 41 |
| M-081IIR | ごろつき | ロト | 733 | 112 | 65 | 49 | 49 |
| M-083II | きりさきピエロ | ノーマル | 613 | 65 | 82 | 48 | 90 |
| M-084IIR | キャットフライ | ロト | 522 | 61 | 58 | 24 | 105 |
| M-088II | モーモン | ラミネート | 523 | 62 | 57 | 34 | 96 |
| M-091IIR | メタルハンター | ロト | 682 | 91 | 44 | 107 | 65 |
| M-092IIR | デスストーカー | ロト | 643 | 127 | 21 | 30 | 19 |
| M-093II | デスゴーゴン | ノーマル | 845 | 146 | 13 | 89 | 8 |
| M-096II | ヘルビースト | ノーマル | 707 | 96 | 22 | 120 | 26 |
| M-097IIR | さそりばち | ロト | 492 | 92 | 35 | 61 | 74 |
| M-098IIR | ゴールデンゴーレム | ロト | 861 | 150 | 116 | 72 | 63 |
| M-099II | ポンポコだぬき | ノーマル | 538 | 53 | 97 | 46 | 71 |
| M-100II | かまっち | ノーマル | 547 | 89 | 23 | 31 | 47 |
| M-101IIR | スライムタワー | ロト | 666 | 66 | 44 | 55 | 88 |
アイテムカード
| No | 名前 | レアリティ | 種類 | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ |
| I-069II | てんばつの杖 | ラミネート | 杖 | 0 | 38 | 5 | 18 |
| I-072II | 竜神のたて | ロト | 盾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-073II | ウロボロスのたて | ロト | 盾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-074II | 竜神王の剣 | ロト | 剣 | 65 | 0 | 25 | 0 |
| I-075II | ひかりの杖 | ノーマル | 杖 | 22 | 41 | 0 | 10 |
| I-076II | ぎんがのつるぎ | ロト | 剣 | 75 | 5 | 0 | 15 |
| I-077II | 竜戦士のよろい | ロト | 鎧 | 10 | 24 | 48 | 0 |
| I-076II | セラフィムのローブ | ノーマル | 鎧 | 0 | 30 | 5 | 13 |
| - | てつのつるぎ | レンタル | 剣 | 25 | 0 | 0 | 5 |
| - | たびびとのふく | レンタル | 鎧 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| - | おなべのふた | レンタル | 盾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPカード
| No | 名前 | 効果 | 対象 | キャラ |
| S-029II | 稲妻雷光斬 | 炎のリングの雷属性版 | 味方全体 | 王子キーファ |
| S-030II | グランドネビュラ | HPが少ないほど力が発揮される攻撃 | 敵全体 | 守り人ナイン |
| S-031II | 聖なる祈り | リジェネ(HP毎ターン回復) | 味方全体 | 運命の天使ラヴィエル |
レジェンドスペシャルカード
スキャンする向きによって発動するSPが変化。
一方向に候補が複数ある場合はどれが発動するかランダム。
一方向に候補が複数ある場合はどれが発動するかランダム。
| No | 名前 | 効果 | 対象 | キャラ |
| DQ-03II | そして伝説へ… | ギガデイン/光の玉 | 敵全体、味方全体 | 伝説の勇者 |
| DQ-04II | 導かれし者たち | ギガソード・ドラゴラム・キラーピアス・ほしふるうでわ・/メダパニーマ・マホステ・進化の秘法・賢者の石・ゆうわくの踊り・[[銀のタロット・いてつくはどう・仁王立ち・正義のソロバン | 敵全体、味方全体 | 勇者ソロ+7名 |
| DQ-05II | 天空の花嫁 | 炎のリング・水のリング・戦いのドラム/ドラゴンオーブ・王者のマント・フラワーパラソル | 敵全体、味方全体 | 伝説の魔物使い+4名 |
| DQ-06II | 幻の大地 | ビッグバン・ミラクルソード・秘剣ドラゴン斬り・魔神のかなづち・グリンガムのムチ/めいそう・天使の眼差し | 敵全体、味方全体 | 勇者レック+5名 |
プロモーションカード
モンスター
| No | 名前 | レアリティ | HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 備考 |
| - | なげきのぼうれい | モリーセレクション | 2010/1/15発売の超^2レジェンドカイド付録 | |||||
| - | ナイトリッチ | モリーセレクション | VJ3月号付録 |
アイテム
| No | 名前 | レアリティ | 種類 | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 補足 |
| MSI-003II | 天空の三神器 | モリーセレクション | 天空のつるぎ+天空のよろい+天空のたて一気に装備 | DQMBII オフィシャルカードアルバムB付属 | ||||
| MSI-004II | メタルの三武具 | モリーセレクション | メタルキングの剣+メタルキングよろい+メタルキングのたて一気に装備 | DQMBIIレジェンド マスタースキャンファイル付属 | ||||
| MSI-005II | 伝説の三神器 | モリーセレクション | 王者の剣+光のよろい+勇者のたて一気に装備 | Vジャンプ2月号応募者全員サービス | ||||
レジェンドヒーローカード
| No | 名前 | HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 備考 |
| 伝説の賢者 | 2123 | 24 | 397 | 35 | 88 | DS版DQ6初回特典 | |
| 伝説の勇者 | 2800 | 255 | 192 | 150 | 55 | 廉価版DQ9初回特典 | |
| 伝説の魔物使い | 2512 | 28 | 80 | 58 | 10 | DQMJ2初回特典 | |
| 伝説の戦士 | 2321 | 121 | 17 | 138 | 42 | VJ5月号付録 | |
| 伝説の商人 | 1909 | 88 | 85 | 51 | 26 | DQMBLオフィシャルカードバインダー特典 |
このwikiの更新情報RSS